统一社会信用代码: 91511400MA62J6M345
信用编码:78438530
法定代表人:郭佳威
注册资本:3000万元
成立日期:2016-08-26
注册地址:四川省眉山市东坡区苏源路377号
展开简介: 四川中际中威建设有限公司成立于2016年08月26日,营业执照编号:91511400MA62J6M345注册时间2016年08月26日,有效期2016年08月26日至长久。法定代表人:郭佳威身份证号码:513821198407119017。注册资本叁仟万人民币,实收资本 叁仟万人民币 。 公司经营范围: 房屋建筑工程施工、公路工程施工、水利水电工程施工、市政公用工程施工、装饰装修工程施工、建筑幕墙工程施工、古建筑工程施工、机电设备安装工程施工、钢结构工程施工、防水防腐保温工程施工、消防设施工程施工、电子与智能化工程施工、建筑劳务分包、城市及道路照明工程施工、建筑工程项目管理、桥梁工程施工、环保工程施工、公路路面工程施工、公路路基工程施工、地基基础工程施工、河湖整治工程施工、销售:商品水泥砼、水稳及水泥制品、沥青砼、沥青、建筑材料及辅料、机械设备、架料租赁。 眉山办公地址为:眉山市东坡区二环路273号万景国际商业楼(栋)13层13、15号 已取得的资质证书:建筑装修装饰工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;消防设施工程专业承包贰级;建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程总承包叁级;水利水电工程施工总承包叁级;河湖整治工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级;公路工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;桥梁工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;公路路面工程专业承包叁级。 企业员工人数:目前公司拥有大专以上学历和获得国家认可的各类专业技术人才及管理人员145人。其中房建、市政、水利水电二级以上的项目经理(建造师)40余人;施工员、安全员、质量员、质检员、资料员、预算员、造价员及造价师人员75余人;具有中级职称(工程师)30余人。 公司目前的银行贷款情况:无 近年来,公司承建的工程优良率达到80%。合格率达到100%,施工地点遍及四川省各个地区,在激烈的市场竞争中树立了良好的企业形象,为企业的进一步发展奠定了基础。 近年来公司承建了房建、市政、公路、水利等项目,如:复兴小学新建综合楼及附属工程、诗书路与环湖路交叉口改造工程、东方银座6#楼、春熙广场售楼部、K0+000-K23+158桥梁工程等。
申请人 | 张兰 |
---|---|
取证人 | 郭华金 |
实地场景
产品服务
大门
办公场景
办公走廊
牌匾
企业名称 | 四川中际中威建设有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91511400MA62J6M345 | 注册号 | 510700335110105061071013761035410000000303000040410000011137007037603010000010700047043004635005000407740050001501170053046000000100 |
法定代表人 | 郭佳威 | 注册资本 | 3000万元 |
成立日期 | 2016-08-26 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2022-04-19 | 登记机关 | 眉山市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2016-08-26 | 营业期限至 | |
注册地址 | 四川省眉山市东坡区苏源路377号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;公路工程监理;建设工程监理;水利工程建设监理;建设工程设计;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);林木种子生产经营;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;机械设备销售;水泥制品销售;砼结构构件销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑防水卷材产品销售;建筑材料销售;食用农产品零售;农副产品销售;礼品花卉销售;农业园艺服务;园艺产品销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备销售;特种设备出租;门窗销售;金属门窗工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-19 | 其他 | 经营范围变更 | 房屋建筑工程施工;公路工程施工;水利水电工程施工;市政公用工程施工;装饰装修工程施工;园林绿化工程施工;建筑幕墙工程施工;古建筑工程施工;机电设备安装工程施工;钢结构工程施工;防水防腐保温工程施工;消防设施工程施工;电子与智能化工程施工;建筑劳务分包;城市及道路照明工程施工;建筑工程项目管理;桥梁工程施工;环保工程施工;公路路面工程施工;公路路基工程施工;地基基础工程施工;河湖整治工程施工;销售:商品水泥砼、水稳及水泥制品、沥青砼、沥青(不含危化品)、建筑材料及辅料;机械设备、架料租赁。(以上经营范围中依法需经批准的项目,凭其批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:建设工程施工;公路工程监理;建设工程监理;水利工程建设监理;建设工程设计;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);林木种子生产经营;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;机械设备销售;水泥制品销售;砼结构构件销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑防水卷材产品销售;建筑材料销售;食用农产品零售;农副产品销售;礼品花卉销售;农业园艺服务;园艺产品销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备销售;特种设备出租;门窗销售;金属门窗工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2 | 2022-04-19 | 其他 | 章程备案 | 无 | 2022-04-12第五条经营范围第八条股权变更 |
3 | 2022-04-19 | 其他 | 投资人(股权)变更 | 郭佳威出资2940万人民币;蒋娜出资60万人民币; | 郭佳威出资2940万人民币;蒋洪芹出资60万人民币; |
4 | 2022-04-07 | 其他 | 地址变更 | 眉山市东坡区二环东路273号万景国际商业楼(栋)13层13、15号 | 四川省眉山市东坡区苏源路377号 |
5 | 2022-04-07 | 其他 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭佳威 | 执行董事 | 2 | 郭佳威 | 经理 |
3 | 陈林 | 监事 | 4 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川中际中威建设有限公司青神分公司 | 已注销 | 王丹 | 青神县市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年第299号通告 | 住房和城乡建设厅通告 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-11-29 | 查看 |
2 | 510116202303090501 | 510116202303090501 | 成都市双流区规划建设局 | 2023-03-09 | 查看 |
3 | 202301100301 | 住房和城乡建设厅通告 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2023-01-10 | 查看 |
4 | (眉东税一)许变准字﹝2022﹞第(506)号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 国家税务总局眉山市东坡区税务局 | 2022-06-22 | 查看 |
5 | JY35114020130783 | 食品经营许可证 | 眉山市东坡区市场监督管理局 | 2021-11-15 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年眉山市建筑业协会会员单位 | 眉山市建筑业协会 | 良好信息 | 2019-01-01 | 查看 |
2 | 2018年眉山市建筑业高质量发展先进工作者 | 眉山市建筑业协会 | 良好信息 | 2018-12-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年眉山市建筑业协会会员单位 | 眉山市建筑业协会 | 良好信息 | 2019-01-01 | 查看 |
2 | 2018年眉山市建筑业高质量发展先进工作者 | 眉山市建筑业协会 | 良好信息 | 2018-12-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川兴彭建设有限公司漏罐子配套建设工程项目保温专业分包项目成交公告 | 四川兴彭建设有限公司 | 良好信息 | 2021-07-29 | 查看 |
2 | 2018年黑龙滩风景区市政道路给水管道改迁工程中选通知书 | 仁寿县天府水乡旅游开发有限责任公司 | 良好信息 | 2018-12-29 | 查看 |
3 | 2018年诗书路环湖路交叉口改造工程中标通知书 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 | 良好信息 | 2018-09-20 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川兴彭建设有限公司漏罐子配套建设工程项目保温专业分包项目成交公告 | 四川兴彭建设有限公司 | 良好信息 | 2021-07-29 | 查看 |
2 | 2018年黑龙滩风景区市政道路给水管道改迁工程中选通知书 | 仁寿县天府水乡旅游开发有限责任公司 | 良好信息 | 2018-12-29 | 查看 |
3 | 2018年诗书路环湖路交叉口改造工程中标通知书 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 | 良好信息 | 2018-09-20 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。